

| 情報処理技術者 | 人数 |
|---|---|
| ITパスポート・初級システムアドミニストレータ | 88 |
| 基本情報技術者試験(旧第二種) | 158 |
| 応用情報技術者・ソフトウェア開発技術者(旧第一種) | 29 |
| テクニカルエンジニア(ネットワーク) | 3 |
| テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム) | 1 |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 3 |
| システムアーキテクト | 1 | プロジェクトマネージャ | 1 |
2012年4月現在
| ベンダー資格 | 人数 |
|---|---|
| ORACLE MASTER | 5 |
| Microsoft Certified Professional | 2 |
| dbMAGIC認定技術者 | 2 |
2012年4月現在
| セキュリティ関連 | 人数 |
|---|---|
| CISSP ※CISSPとは | 1 |
2012年4月現在