資格取得者数
情報処理資格
ITパスポート | 112名 |
---|---|
情報セキュリティマネジメント | 69名 |
基本情報技術者 | 197名 |
応用情報技術者 | 34名 |
システムアーキテクト | 1名 |
プロジェクトマネージャ | 1名 |
ネットワークスペシャリスト | 3名 |
データベーススペシャリスト | 4名 |
エンベデッドシステムスペシャリスト | 2名 |
情報処理安全確保支援士 | 4名 |
2025/1 現在
ベンダー資格他
kintone CERTIFIED Associate | 11名 |
---|---|
kintone CERTIFIED App Design Specialist | 2名 |
Python3 エンジニア認定基礎試験 | 15名 |
Python 3 エンジニア認定データ分析試験 | 6名 |
Microsoft MCSA: Windows Server 2016 | 3名 |
Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert | 1名 |
Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert | 1名 |
Microsoft Certified: Azure Fundamentals(AZ-900) | 1名 |
Microsoft Certified: Azure Developer Associate | 1名 |
Microsoft Certified: Azure Administrator Associate | 4名 |
AWS認定デベロッパー-アソシエイト | 3名 |
AWS認定ソリューションアーキテクト-アソシエイト | 10名 |
AWS認定クラウドプラクティショナー | 10名 |
AWS認定SysOpsアドミニストレーター-アソシエイト | 1名 |
ITコーディネータ | 2名 |
ITマスター | 1名 |
IoTシステム技術検定(中級) | 5名 |
運行管理者 | 3名 |
第3種放射線取扱主任者 | 1名 |
E資格(エンジニア資格) | 1名 |
LinuC Level1 | 13名 |
LinuC Level2 | 3名 |
PMP | 1名 |
Google Cloud 認定Cloud Digital Leader | 1名 |
GX検定ベーシック | 4名 |
2025/1 現在